Matang | Ngalan sa modelo | Gidak-on | Boltahe | Gahum | CCT | Ra | PF | Lumen | Pagka-epektibo | Bentaha |
(mm) | (Vac) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | Ra80 | >0.95 | 1250 | 100 | Direkta nga nagkonektar sa boltahe sa linya sa AC |
Taas nga lumen kaepektibo | ||||||||||
Maayo kaayo nga power factor ug ubos nga THD | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | Ra90 | >0.95 | 1060 | 85 | Ang triac dimming nagsunod sa NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | >0.95 | 1550 | 100 | Taas nga panahon sa kinabuhi |
Mubo nga sulat: * Ang tanan nga Lumen (Im) kay kasagarang bili nga gisukod sa Tc ~ 25C, para lang sa pakisayran;