Sa 2021, ang LED nga suga sa tanum nahimong usa sa labing paspas nga nagtubo nga mga bahin.Tungod sa panginahanglan sa epidemya, ang panginahanglan alang sa pagpananom sa agrikultura paspas nga mitubo.
Ang dugang nga pag-uswag sa pag-legalize sa recreational marijuana ug medikal nga marijuana nakapukaw usab sa panginahanglan alang sa mga kagamitan sa suga sa tanum.
Sumala sa mga banabana sa TrendForce, ang pagtubo sa suga sa tanum sa 2021 mahimong ingon ka taas sa 39.7%.Alang sa suga sa tanum, ang ShineOn nakadaog sa pag-ila sa daghang mga tiggama sa kagamitan sa suga sa tanum nga adunay episyente ug kasaligan nga performance sa produkto, igo nga stocking ug dali nga pagtubag;
Ang "Kahayag" adunay hinungdanon nga papel sa pagtubo ug pag-uswag sa mga tanum.Ang "Kahayag" dili lamang usa ka signal regulator alang sa pagtubo ug pag-uswag sa tanum, apan usa usab ka hinungdanon nga gigikanan sa kusog alang sa pagtubo ug paglambo sa tanum.Ug unsa nga matang sa tinubdan sa kahayag ang angay alang sa suga sa tanum?Makita kini gikan sa spectrum sa pagsuyup sa mga pigment sa tanum, nga adunay hinungdanon nga papel sa pagtubo ug morpolohiya sa tanum, nga ang mga gigikanan sa ultraviolet, makita, ug infrared nga kahayag tanan adunay hinungdanon nga papel sa pagtubo sa lainlaing mga sangkap sa mga tanum.
Ang mga espesyal nga banda sa spectrum mahimong kontrolado sa LED nga gigikanan sa suga aron makatampo sa pagsuyup sa kahayag nga enerhiya sa lainlaing mga tanum, ug aron makab-ot ang usa ka konsentrado nga wavelength nga tubag sa pagtubo, sama sa 375nm ultraviolet, 450nm itom nga asul, 550 berde nga suga, 660nm lawom nga pula, 730nm Infrared, mao nga aron mapauswag ang paspas nga pagtubo sa mga tanum, gamita kini nga mga katugbang nga wavelength sa kahayag aron ma-irradiate ang mga tanum aron mapadako ang kahusayan sa pagsuyup sa mga tanum;
Ang sikat nga bahin No. Of ShineOn:
Part No. |
|
| PPE(μmol/J) | Peak wavelength | |||
Min. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | |||
MOH3535-PL-B450-A | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 350 | 1000 | >2.5 | 450nm |
MOH3535-PL-R660-A | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 700 | >3.0 | 660nm |
MOH3535-PL-R660-C | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 1000 | >3.5 | 660nm |
MOH3535-PL-R660-B | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 700 | 1000 | >3.5 | 660nm |
MOH3535-PL-FR730-A | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 700 | >3.2 | 730nm |
SNV2835-FW-TA | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 150 | 180 | >1.2 | 400nm |
SOM2835-PL-B455-A | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 60 | 90 | >1.6 | 450nm |
SOW2835-PL-R660-PD | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 150 | >2.1 | 660nm |
SOW2835-PL-R660-E | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 200 | >2.2 | 660nm |
SOW2835-PL-FR730-B | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 300 | >1.9 | 730nm |
Part No. |
|
| PPE(μmol/J) | Lumen(lm) | Pagka-epektibo(lm/W) | |
Typ. | Typ. | Max. | ||||
SE03H | 2.65 | 60 | 150 | 3.28 | 38-40 | 230 |
2835A03-XXH02-1S-D10 | 2.85 | 60 | 150 | 2.70 | 31-33 | 190 |
2835A03-XXH02-2P-D11 | 2.75 | 60 | 150 | 2.74 | 32-34 | 200 |
2835A03-XXH02-2P-D14 | 2.66 | 60 | 150 | 2.92 | 33-35 | 220 |
2835A03-XXH02-1S-D15 | 2.75 | 60 | 150 | 2.78 | 33-35 | 205 |
Oras sa pag-post: Nob-26-2021