• 2
  • 3
  • 1(1)

5050 LED nga bombilya nga adunay resistensya sa taas nga temperatura

Aplikasyon:


  • • Suga sa dalan• Suga sa dalan
  • • Suga sa baha• Suga sa talan-awon
  • • Lampara sa dalan• Lampara sa sawang
  • Mga Detalye sa Produkto

    Mga Kanunayng Pangutana

    Mga Tag sa Produkto

    Deskripsyon sa Produkto

    Kining 5050 LED Light Source usa ka high-performance nga episyente sa enerhiya nga device nga makasagubang sa taas ngainit ug taas nga driving current. Ang gamay nga outline sa paketeug taas nga intensidad naghimo niini nga usa ka sulundon nga kapilian alang sa

    LED panel nga suga, LED bulb nga suga, LED tube nga suga, backlighting ug uban pa.Ang White Power LED anaa sa lain-laing temperatura sa kolor gikan sa 3000K ngadto sa 6500K.Kini nga bahin adunay footprint nga compatible sa kadaghanan sa parehas nga gidak-on nga mga LED sa merkado karon.

    Ang Super High lifespan nga EMC type nga puti nga kolor nga 5050 SMD LED 1w 3w 5w adunay kompletong range sa kolor ingon man maayo kaayong color reproduction nga adunay CRI min. 70, 80 ug 90. Uban sa standard forward current, dali ra kini makaabot sa taas nga luminous efficacy nga 200-220lm/w, busa ang efficiency optimization niini makakuha og mas daghang enerhiya sa kahayag nga adunay gamay nga kuryente. Samtang, ang 5050 SMD led nga adunay taas nga watts nga maximum nga 5W, nahimong mas popular sa daghang mga high-end nga tiggama og suga.
    • Gidak-on: 5.0 x 5.0 mm

    Pangunang mga Kinaiya

    • Nahiuyon sa RoHS, LM-80, EN62471
    • Taas nga kahusayan sa kahayag para sa DLC 5.0/5.1 Premium nga produkto
    • Energy star binning system, ang compact light source sa puti nga SMT package
    • Ubos nga resistensya sa kainit
    • Pagsukol sa taas nga temperatura
    • Abansado nga teknolohiya sa centrifugal packaging, maayo kaayong resistensya sa bulkanisasyon
    • Taas nga kahusayan sa kahayag, parehas nga lugar
    • Taas nga kinabuhi sa operasyon, taas kaayo nga kinabuhi: >50000 ka oras
    • Halapad nga anggulo sa pagtan-aw sa 120°
    • Pagputos sa silikon
    • Mahigalaon sa kalikopan, pagsunod sa RoHS, Taas nga pagkaparehas sa mga chromaticity bins ug Hamis nga kalidad sa kahayag

    P/N P(W) Gi-rate nga boltahe[V] Gi-rate nga karon [mA] CCT[k] CRI Nagdan-ag nga flux[lm] Kaepektibo sa Kahayag [lm/W]
    Min. Tipikal Max. Tipikal Max. Tipikal Min. Min. Tipikal Max. Tipo@XXmA
    5050A06-XXN75-U2S6P-V1-T 4.7 6 6.1 6.2 750 1000 5000 70 900 920 950 200lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-V2-T 4.7 6.1 6.2 6.4 750 1000 5000 70 840 870 890 187lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V11 4.6 9 9.2 9.4 500 600 5000 70 750 780 800 170lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V12 4.5 8.8 9 9.2 500 700 5000 70 800 830 850 180lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V13 4.5 8.8 9 9.2 500 700 5000 70 820 850 870 186lm/W
    5050A24-XXN165-U8S1P-V21 4.1 23 24 25 165 200 5000 70 700 730 750 172lm/W
    5050A24-XXN045-U8S1P-V21 1 21.5 22 22.5 45 200 5000 70 215 220 225 222lm/W
    5050A24-XXN200-U8S1P-V22 5 24 25 26 200 250 5000 70 900 920 950 182lm/W
    5050A36-XXN125-U2S5P-V31 4.6 36 36.5 37.5 125 150 5000 70 720 750 770 165lm/W
    5050A36-XXN125-U2S5P-V32 4.5 35 36 37 125 150 5000 70 770 790 820 176lm/W
    5050A30-50N16-10S2P-S9-LX 4.5 26 28.5 30 160 200 5000 70 1000 1050 1000 222lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-Q9-LX 4.5 5.8 6 6.2 750 1000 5000 70 950 970 1000 214lm/W
    5050A06-XXN75-U2S6P-Q1 4.7 6 6.1 6.2 750 1000 5000 70 900 920 950 200lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-Q2 4.7 6.1 6.2 6.4 750 1000 5000 70 840 870 890 187lm/W
    5050A24-XXN200-U8S1P-Q22 5 24 25 26 200 250 5000 70 900 920 950 182lm/W
    5050A24-XXN045-U8S1P-Q24 1 20 22 24 45 250 5000 70 225 230 235 232lm/W

  • Miagi:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo